The consultancy guided me through the entire process of applying to universities in Canada. From choosing the right course to visa documentation, everything was explained clearly.
Study Abroad Counseling Service
Counseling Overview
Target Audience
- Students after SEE
- Students after +2
- Bachelor graduates planning Master’s abroad
- Gap year students
- Students confused about country or course selection
Counseling Steps
Counseling Session
Application Process
Pre-Departure Support
Visa Guidance
Profile Check
Note/s
Inclusion and Exclusions
Requirement document
- Free career counseling session
- Profile evaluation
- Country and course selection guidance
- University application support
- Visa documentation assistance
- Interview preparation
- Scholarship guidance
- Pre-departure briefing
Why chose us
- Visa guarantee (depends on embassy decision)
- Job guarantee abroad
- Fake document preparation
- Illegal immigration support
Intakes
| Intake Name | Start Date | End Date | Seats Available | |
| Semester 1, 2026 | 2/16/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Term 2 2026 | 6/1/2026 | 9/30/2026 | Open | |
| Autumn Session | 3/2/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 9/15/2027 | 40 | |
| Study Period 2, 2026 | 7/6/2026 | 10/31/2026 | Open | |
| Semester 2, 2026 | 7/1/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| Semester 1, 2026 | 2/1/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 6/15/2029 | 60 | |
| Study Period 3 2026 | 11/2/2026 | 2/28/2027 | Open | |
| Semester 1, 2026 | 2/16/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Semester 1 | 2/23/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Semester 2, 2026 | 7/6/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/10/2026 | 12/18/2026 | Open | |
| Semester 2, 2026 | 7/1/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 9/15/2027 | 40 | |
| Semester 2, 2026 | 7/6/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| January 2027 | 1/18/2027 | 9/30/2027 | 40 | |
| January 2027 | 1/18/2027 | 9/30/2027 | 65 | |
| Study Period 3, 2026 | 11/2/2026 | 2/28/2027 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 6/15/2029 | 60 | |
| September 2026 | 9/15/2026 | 9/14/2027 | 25 | |
| January 2027 | 1/11/2027 | 8/30/2027 | 60 | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 6/15/2027 | 55 | |
| Trimester 2, 2026 | 6/1/2026 | 9/30/2026 | Open | |
| Term 1 | 3/2/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| September 2026 (Primary Intake) | 9/21/2026 | 6/15/2027 | Varies by program | |
| Semester 2, 2026 | 7/6/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 6/15/2027 | 80 | |
| Trimester 1, 2026 | 2/1/2026 | 5/31/2026 | Open | |
| Study Period 1, 2026 | 3/2/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Term 1 2027 | 3/1/2027 | 6/30/2027 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 9/15/2027 | 30 | |
| Study Period 3, 2026 | 11/2/2026 | 2/28/2027 | Open | |
| Semester 2, 2026 | 7/13/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| November 2026 Intake | 11/1/2026 | 2/28/2027 | Open | |
| September 2026 (Primary Intake) | 9/21/2026 | 6/15/2027 | 600 | |
| Semester 2, 2026 | 7/13/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| July 2026 (Mid-Year Intake) | 7/20/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| Semester 1, 2026 | 2/16/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Semester 1, 2026 | 2/16/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Study Period 3, 2026 | 11/2/2026 | 2/28/2027 | Open | |
| Semester 2 2026 (July) | 7/22/2026 | 11/27/2026 | Open | |
| September 2026 (Primary Intake) | 9/21/2026 | 6/15/2027 | Varies by program | |
| Term 2 | 7/13/2026 | 10/31/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 6/15/2029 | 60 | |
| November 2026 | 11/1/2026 | 3/30/2027 | Open | |
| Semester 1, 2026 | 2/1/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Semester 1 | 2/23/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Term 2 2026 | 4/13/2026 | 6/21/2026 | Open | |
| Semester 2, 2026 | 7/6/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| Semester 1, 2026 | 2/16/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Study Period 2, 2026 | 7/6/2026 | 10/31/2026 | Open | |
| Semester 2 2026 | 7/20/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| Study Period 1, 2026 | 3/2/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Semester 1, 2026 | 2/1/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Study Period 1, 2026 | 3/2/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Semester 1, 2026 | 2/16/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Trimester 3 2026 | 9/1/2026 | 12/31/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 6/15/2027 | 100 | |
| Study Period 2, 2026 | 7/6/2026 | 10/31/2026 | Open | |
| Study Period 3, 2026 | 11/2/2026 | 2/28/2027 | Open | |
| Semester 2, 2026 | 7/1/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| Semester 1 2026 (February) | 2/23/2026 | 6/26/2026 | Open | |
| Study Period 3, 2026 | 11/2/2026 | 2/28/2027 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 6/15/2027 | 80 | |
| September 2026 | 1/1/2027 | 9/15/2028 | 20" | |
| Semester 2, 2026 | 7/6/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| Semester 2 2027 | 7/19/2027 | 11/30/2027 | Open | |
| September 2026 (Trimester 3) | 9/10/2026 | 12/18/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 6/15/2027 | 80 | |
| November 2026 Intake | 11/1/2026 | 2/28/2027 | Open | |
| Study Period 2 2026 | 7/6/2026 | 10/30/2026 | Open | |
| September 2026 Intake | 9/1/2026 | 12/31/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 6/15/2029 | 70 | |
| Semester 2, 2026 | 7/1/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| Semester 1 2026 | 2/23/2026 | 6/19/2026 | Limited | |
| Trimester 3, 2026 | 10/1/2026 | 1/31/2027 | Open | |
| Mid-Year 2026 (May) | 5/10/2026 | 8/30/2026 | Open for most programs | |
| Semester 1 2026 | 3/1/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 9/15/2027 | 30 | |
| Semester 2, 2026 | 7/1/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| Study Period 3, 2026 | 11/2/2026 | 2/28/2027 | Open | |
| Term 2 2026 | 7/1/2026 | 10/31/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 9/15/2027 | 45 | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 6/15/2027 | 80 | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 6/15/2029 | 50 | |
| Semester 2, 2026 | 7/6/2026 | 11/30/2026 | Open | |
| Semester 1, 2026 | 2/1/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| Term 2 2026 | 7/1/2026 | 10/31/2026 | Open | |
| Term 2 | 7/13/2026 | 10/31/2026 | Open | |
| Trimester 2, 2026 | 6/1/2026 | 9/30/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 9/15/2027 | 30 | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 9/15/2027 | 60 | |
| Study Period 1, 2026 | 3/2/2026 | 6/30/2026 | Open | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 9/15/2027 | 25 | |
| September 2026 | 9/21/2026 | 9/15/2027 | 20 | |
| July 2026 Intake | 7/1/2026 | 10/31/2026 | Open | |
| Study Period 3, 2026 | 7/27/2026 | 12/31/2026 | Open | |
| September 2026 (Primary Intake) | 9/21/2026 | 6/15/2027 | Varies by program | |
| May 2027 | 5/9/2027 | 8/29/2027 | Open |
What Our Students and Partners Say
Thanks to their expert counselling, I was able to secure admission to a university in Australia. The team helped me with my SOP, application, and visa process.
Their step-by-step guidance made the study abroad process much easier. I received my UK student visa smoothly with their support.
I was confused about which country and course to choose. The counsellors helped me find the perfect program in New Zealand that matches my career goals.
The team provided excellent support during my application process. Their guidance on documentation and visa interview preparation was extremely helpful.
From IELTS guidance to university applications, everything was handled professionally. I am now preparing to start my studies in the United States.
The testimonials displayed here are sample reviews created to illustrate the type of feedback we receive from students and partners. This section will be updated soon with real experiences from students who have pursued their international education through our consultancy.
Study Abroad Updates
Stay connected with HCRC Educational Hub for the latest updates on IELTS and PTE preparation, study abroad opportunities, visa guidance, and university admissions. Get expert tips, important announcements, and personalized support directly in your inbox to help you plan your international education journey with confidence.
By subscribing, you agree to our Terms of Services.
You can unsubscribe at any time and stay in control of your updates.

